韓国製ボツリヌストキシン
| 額・眉間・鼻根・鼻背・鼻翼・ 目尻・目の下・アゴ・口唇上・口角 | 1部位 | ¥5,500 |
| エラ | ¥11,000 | |
| 両ワキ | ¥16,500 | |
| 両肩 | ¥16,500 | |
| ふくらはぎ | 内側 or 外側 | ¥16,500 |
| ガミースマイル | ¥11,000 | |
| タレ目 | ¥11,000 | |
| 手のひら | ¥16,500 |
アラガン (厚生労働省承認)
| 額・眉間・鼻根・鼻背・鼻翼・ 目尻・目の下・アゴ・口唇上・口角 | 1部位 | ¥8,500 |
| エラ | ¥16,000 | |
| 両ワキ | ¥22,000 | |
| 両肩 | ¥22,000 | |
| ふくらはぎ | 内側 or 外側 | ¥22,000 |
| ガミースマイル | ¥17,000 | |
| タレ目 | ¥17,000 | |
| 手のひら | ¥22,000 |
ヒアルロン酸(涙袋、鼻、アゴ、唇以外)
| お試しヒアルロン酸 | 1cc | ¥12,000 |
| ジュビダーム | 1cc | ¥35,000 |
| クレヴィエル | 1cc | ¥60,000 |
| ボリューマ | 1cc | ¥75,000 |
| ボリフト | 1cc | ¥75,000 |
| ボルベラ | 1cc | ¥75,000 |
| ヒアルロン酸溶解剤 | ¥35,000 |
BNLSneo
| 10cc未満1ccあたり | ¥2,980 |
| 10cc以上1ccあたり | ¥1,980 |
大豆注射(脂肪溶解注射)
| 1cc(10cc未満の場合) | ¥2,980 |
| 1cc(10cc以上の場合) | ¥1,980 |
カベリン
| 1cc | ¥8,800 |
MITI
| 原液5cc | ¥30,000 |
BBX
| 1錠 | ¥500 |
| 30錠 | ¥9,900 |
オルリファスト
| 1錠 | ¥200 |
アカルボース
| 1錠 | ¥200 |
GLP-1ダイエット
| 初回1本 | ¥29,500 |
| 約2ヶ月分(2本) | ¥120,000 |
| 約6ヶ月(6本) | ¥330,000 |
| 約12ヶ月分(12本) | ¥600,000 |
リベルサス
| 初回 3mg 30錠 | ¥10,800 |
| 3mg 30錠 | ¥13,000 |
| 7mg 30錠 | ¥23,000 |
YBCメディカルダイエット
| スタンダード | ¥250,000 |
| スタンダードダブル | ¥350,000 |
| プレミアム | ¥450,000 |
| プレミアムダブル | ¥650,000 |
| GLP-1オプション | ¥20,000 |
ほくろ・イボ除去
| 電気メスによる方法 2mm以下 | ¥4,900 |
| 電気メスによる方法 4mm以下 | ¥6,900 |
| 電気メスによる方法 6mm以下 | ¥8,900 |
| くり抜き・切開法 1mm | ¥10,000 |
ワキガ治療
| 剪除法(完全摘出法) | ¥320,000 |
ピアス
| 片耳 | ¥5,500 |
| 両耳 | ¥8,800 |
ニキビ治療
| 内服薬セット | ¥5,500 |
| 外用薬セット | ¥3,300 |
シミ治療
| シミ内服セット | ¥4,900 |
スネコス
| 200 1回 | ¥55,000 |
| 200 4回セット | ¥187,000 |
| 1200 1回 | ¥110,000 |
トレチノイン
| トレチノイン | ¥5,800 |
ハイドロキノン
| ハイドロキノン | ¥7,200 |
傷跡修正
| ナチュラル 1cm | ¥48,000 |
| プレミアム 1cm | ¥100,000 |
サブシジョン
| 2cm×2cm | ¥22,000 |